Most T20I fours
The top 50 T20I cards in Top Order ranked by fours. Players need 20 T20Is to get a card.
In the game: Rewards long innings and long careers alike.
| # | Player | Fours | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | 477 | 145 | 99 LEGENDARY |
| 2 | Paul Stirling | 449 | 163 | 95 LEGENDARY |
| 3 | Jos Buttler | 408 | 163 | 99 LEGENDARY |
| 4 | Rohit Sharma | 383 | 159 | 97 LEGENDARY |
| 5 | Virat Kohli | 369 | 125 | 97 LEGENDARY |
| 6 | David Warner | 337 | 110 | 93 LEGENDARY |
| 7 | Quinton de Kock | 313 | 110 | 95 LEGENDARY |
| 8 | Martin Guptill | 309 | 122 | 93 LEGENDARY |
| 9 | Aaron Finch | 309 | 103 | 93 LEGENDARY |
| 10 | Suryakumar Yadav | 297 | 113 | 96 LEGENDARY |
| 11 | Mohammad Rizwan | 285 | 106 | 96 LEGENDARY |
| 12 | Pathum Nissanka | 282 | 97 | 90 EPIC |
| 13 | Reeza Hendricks | 268 | 90 | 88 EPIC |
| 14 | Litton Das | 263 | 124 | 91 EPIC |
| 15 | Sikandar Raza | 258 | 147 | 93 LEGENDARY |
| 16 | Shakib Al Hasan | 258 | 129 | 92 EPIC |
| 17 | Andy Balbirnie | 254 | 110 | 84 RARE |
| 18 | Mohammad Hafeez | 251 | 119 | 86 RARE |
| 19 | Kusal Mendis | 250 | 112 | 90 EPIC |
| 20 | Brian Bennett | 249 | 72 | 84 RARE |
| 21 | Kane Williamson | 245 | 93 | 88 EPIC |
| 22 | Glenn Maxwell | 243 | 130 | 95 LEGENDARY |
| 23 | Fakhar Zaman | 242 | 123 | 87 EPIC |
| 24 | Mohammad Shahzad | 229 | 73 | 84 RARE |
| 25 | Kusal Perera | 227 | 95 | 86 RARE |
| 26 | Tim Seifert | 227 | 95 | 87 EPIC |
| 27 | Alex Hales | 225 | 75 | 83 RARE |
| 28 | Tillakaratne Dilshan | 223 | 80 | 82 RARE |
| 29 | Abhishek Sharma | 216 | 72 | 96 LEGENDARY |
| 30 | Brandon King | 213 | 87 | 83 RARE |
| 31 | Mitchell Marsh | 206 | 88 | 85 RARE |
| 32 | Ishan Kishan | 206 | 69 | 83 RARE |
| 33 | Glenn Phillips | 200 | 102 | 91 EPIC |
| 34 | Brendon McCullum | 199 | 71 | 88 EPIC |
| 35 | Shoaib Malik | 196 | 124 | 83 RARE |
| 36 | Dawid Malan | 194 | 62 | 86 RARE |
| 37 | KL Rahul | 191 | 72 | 90 EPIC |
| 38 | Shikhar Dhawan | 191 | 68 | 79 COMMON |
| 39 | Ibrahim Zadran | 189 | 71 | 83 RARE |
| 40 | Tamim Iqbal | 188 | 78 | 80 RARE |
| 41 | Phil Salt | 187 | 65 | 93 LEGENDARY |
| 42 | Eoin Morgan | 186 | 115 | 85 RARE |
| 43 | Rahmanullah Gurbaz | 185 | 92 | 85 RARE |
| 44 | Mahmudullah | 184 | 141 | 83 RARE |
| 45 | David Miller | 184 | 140 | 92 EPIC |
| 46 | Aiden Markram | 183 | 77 | 82 RARE |
| 47 | Sean Williams | 178 | 85 | 79 COMMON |
| 48 | Devon Conway | 178 | 69 | 82 RARE |
| 49 | Mark Chapman | 176 | 113 | 80 RARE |
| 50 | Mahela Jayawardene | 173 | 55 | 80 RARE |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A T20I MATCHOther T20I leaderboards
- Best T20I batting averages
- Best T20I batting strike rates
- Most T20I wickets
- Best T20I bowling averages
- Best T20I economy rates
- Most T20I catches
- Most T20I matches played
- Most T20I runs
- Most T20I sixes
- Highest T20I individual scores
- Most T20I hundreds
- Most T20I fifties
- Best T20I bowling figures in an innings
- Most T20I four-wicket hauls
- Most T20I five-wicket hauls