Most T20I matches played
The top 50 T20I cards in Top Order ranked by matches. Players need 20 T20Is to get a card.
In the game: On every card. Long careers win; a young star rarely does.
| # | Player | Matches | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Buttler | 163 | 163 | 99 LEGENDARY |
| 2 | Paul Stirling | 163 | 163 | 95 LEGENDARY |
| 3 | George Dockrell | 159 | 159 | 81 RARE |
| 4 | Rohit Sharma | 159 | 159 | 97 LEGENDARY |
| 5 | Mohammad Nabi | 155 | 155 | 91 EPIC |
| 6 | Adil Rashid | 153 | 153 | 85 RARE |
| 7 | Sikandar Raza | 147 | 147 | 93 LEGENDARY |
| 8 | Babar Azam | 145 | 145 | 99 LEGENDARY |
| 9 | Mitchell Santner | 143 | 143 | 88 EPIC |
| 10 | Ish Sodhi | 142 | 142 | 85 RARE |
| 11 | Mahmudullah | 141 | 141 | 83 RARE |
| 12 | Dasun Shanaka | 140 | 140 | 84 RARE |
| 13 | David Miller | 140 | 140 | 92 EPIC |
| 14 | Hardik Pandya | 138 | 138 | 88 EPIC |
| 15 | Ryan Burl | 132 | 132 | 85 RARE |
| 16 | Glenn Maxwell | 130 | 130 | 95 LEGENDARY |
| 17 | Mustafizur Rahman | 130 | 130 | 93 LEGENDARY |
| 18 | Shakib Al Hasan | 129 | 129 | 92 EPIC |
| 19 | Shadab Khan | 126 | 126 | 83 RARE |
| 20 | Tim Southee | 126 | 126 | 92 EPIC |
| 21 | Rovman Powell | 125 | 125 | 88 EPIC |
| 22 | Virat Kohli | 125 | 125 | 97 LEGENDARY |
| 23 | Litton Das | 124 | 124 | 91 EPIC |
| 24 | Shoaib Malik | 124 | 124 | 83 RARE |
| 25 | Fakhar Zaman | 123 | 123 | 87 EPIC |
| 26 | Martin Guptill | 122 | 122 | 93 LEGENDARY |
| 27 | Rashid Khan | 121 | 121 | 96 LEGENDARY |
| 28 | Mohammad Hafeez | 119 | 119 | 86 RARE |
| 29 | Adam Zampa | 118 | 118 | 88 EPIC |
| 30 | Axar Patel | 116 | 116 | 77 COMMON |
| 31 | Eoin Morgan | 115 | 115 | 85 RARE |
| 32 | Mark Chapman | 113 | 113 | 80 RARE |
| 33 | Suryakumar Yadav | 113 | 113 | 96 LEGENDARY |
| 34 | Kusal Mendis | 112 | 112 | 90 EPIC |
| 35 | Andy Balbirnie | 110 | 110 | 84 RARE |
| 36 | David Warner | 110 | 110 | 93 LEGENDARY |
| 37 | Kevin O'Brien | 110 | 110 | 82 RARE |
| 38 | Quinton de Kock | 110 | 110 | 95 LEGENDARY |
| 39 | Daryl Mitchell | 109 | 109 | 82 RARE |
| 40 | Najibullah Zadran | 109 | 109 | 86 RARE |
| 41 | Mohammad Rizwan | 106 | 106 | 96 LEGENDARY |
| 42 | Nicholas Pooran | 106 | 106 | 87 EPIC |
| 43 | James Neesham | 105 | 105 | 81 RARE |
| 44 | Arshdeep Singh | 104 | 104 | 82 RARE |
| 45 | Aaron Finch | 103 | 103 | 93 LEGENDARY |
| 46 | Shaheen Shah Afridi | 103 | 103 | 79 COMMON |
| 47 | Glenn Phillips | 102 | 102 | 91 EPIC |
| 48 | Mushfiqur Rahim | 102 | 102 | 77 COMMON |
| 49 | Akeal Hosein | 101 | 101 | 83 RARE |
| 50 | Kieron Pollard | 101 | 101 | 78 COMMON |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A T20I MATCHOther T20I leaderboards
- Best T20I batting averages
- Best T20I batting strike rates
- Most T20I wickets
- Best T20I bowling averages
- Best T20I economy rates
- Most T20I catches
- Most T20I runs
- Most T20I fours
- Most T20I sixes
- Highest T20I individual scores
- Most T20I hundreds
- Most T20I fifties
- Best T20I bowling figures in an innings
- Most T20I four-wicket hauls
- Most T20I five-wicket hauls