Most T20I runs
The top 50 T20I cards in Top Order ranked by runs. Players need 20 T20Is to get a card.
In the game: The openerโs favourite. Long careers stack up runs, so legends dominate.
| # | Player | Runs | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | 4596 | 145 | 99 LEGENDARY |
| 2 | Jos Buttler | 4384 | 163 | 99 LEGENDARY |
| 3 | Rohit Sharma | 4231 | 159 | 97 LEGENDARY |
| 4 | Virat Kohli | 4188 | 125 | 97 LEGENDARY |
| 5 | Paul Stirling | 3895 | 163 | 95 LEGENDARY |
| 6 | Martin Guptill | 3531 | 122 | 93 LEGENDARY |
| 7 | Mohammad Rizwan | 3414 | 106 | 96 LEGENDARY |
| 8 | Sikandar Raza | 3369 | 147 | 93 LEGENDARY |
| 9 | David Warner | 3277 | 110 | 93 LEGENDARY |
| 10 | Suryakumar Yadav | 3272 | 113 | 96 LEGENDARY |
| 11 | Aaron Finch | 3120 | 103 | 93 LEGENDARY |
| 12 | Quinton de Kock | 3095 | 110 | 95 LEGENDARY |
| 13 | Glenn Maxwell | 2897 | 130 | 95 LEGENDARY |
| 14 | David Miller | 2804 | 140 | 92 EPIC |
| 15 | Kusal Mendis | 2791 | 112 | 90 EPIC |
| 16 | Pathum Nissanka | 2784 | 97 | 90 EPIC |
| 17 | Litton Das | 2704 | 124 | 91 EPIC |
| 18 | Glenn Phillips | 2627 | 102 | 91 EPIC |
| 19 | Kane Williamson | 2575 | 93 | 88 EPIC |
| 20 | Shakib Al Hasan | 2551 | 129 | 92 EPIC |
| 21 | Fakhar Zaman | 2549 | 123 | 87 EPIC |
| 22 | Mohammad Hafeez | 2514 | 119 | 86 RARE |
| 23 | Mohammad Nabi | 2509 | 155 | 91 EPIC |
| 24 | Reeza Hendricks | 2504 | 90 | 88 EPIC |
| 25 | Eoin Morgan | 2458 | 115 | 85 RARE |
| 26 | Mahmudullah | 2444 | 141 | 83 RARE |
| 27 | Shoaib Malik | 2435 | 124 | 83 RARE |
| 28 | Tim Seifert | 2408 | 95 | 87 EPIC |
| 29 | Rovman Powell | 2400 | 125 | 88 EPIC |
| 30 | Andy Balbirnie | 2392 | 110 | 84 RARE |
| 31 | Kusal Perera | 2335 | 95 | 86 RARE |
| 32 | Rahmanullah Gurbaz | 2313 | 92 | 85 RARE |
| 33 | Mitchell Marsh | 2313 | 88 | 85 RARE |
| 34 | Hardik Pandya | 2288 | 138 | 88 EPIC |
| 35 | Nicholas Pooran | 2275 | 106 | 87 EPIC |
| 36 | Abhishek Sharma | 2268 | 72 | 96 LEGENDARY |
| 37 | Ryan Burl | 2265 | 132 | 85 RARE |
| 38 | KL Rahul | 2265 | 72 | 90 EPIC |
| 39 | Brian Bennett | 2166 | 72 | 84 RARE |
| 40 | Brendon McCullum | 2140 | 71 | 88 EPIC |
| 41 | Dasun Shanaka | 2075 | 140 | 84 RARE |
| 42 | Mark Chapman | 2074 | 113 | 80 RARE |
| 43 | Alex Hales | 2074 | 75 | 83 RARE |
| 44 | Daryl Mitchell | 2055 | 109 | 82 RARE |
| 45 | Mohammad Shahzad | 2048 | 73 | 84 RARE |
| 46 | Brandon King | 2028 | 87 | 83 RARE |
| 47 | Ishan Kishan | 2016 | 69 | 83 RARE |
| 48 | Shai Hope | 2004 | 75 | 85 RARE |
| 49 | Kevin O'Brien | 1973 | 110 | 82 RARE |
| 50 | Ibrahim Zadran | 1969 | 71 | 83 RARE |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A T20I MATCHOther T20I leaderboards
- Best T20I batting averages
- Best T20I batting strike rates
- Most T20I wickets
- Best T20I bowling averages
- Best T20I economy rates
- Most T20I catches
- Most T20I matches played
- Most T20I fours
- Most T20I sixes
- Highest T20I individual scores
- Most T20I hundreds
- Most T20I fifties
- Best T20I bowling figures in an innings
- Most T20I four-wicket hauls
- Most T20I five-wicket hauls