Most ODI runs
The top 50 ODI cards in Top Order ranked by runs. Players need 50 ODIs to get a card.
In the game: The openerโs favourite. Long careers stack up runs, so legends dominate.
| # | Player | Runs | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar | 18426 | 463 | 99 LEGENDARY |
| 2 | Virat Kohli | 15195 | 322 | 99 LEGENDARY |
| 3 | Kumar Sangakkara | 14234 | 404 | 99 LEGENDARY |
| 4 | Ricky Ponting | 13704 | 375 | 95 LEGENDARY |
| 5 | Sanath Jayasuriya | 13430 | 445 | 96 LEGENDARY |
| 6 | Mahela Jayawardene | 12650 | 448 | 95 LEGENDARY |
| 7 | Rohit Sharma | 12150 | 296 | 99 LEGENDARY |
| 8 | Inzamam-ul-Haq | 11739 | 378 | 92 EPIC |
| 9 | Jacques Kallis | 11579 | 328 | 93 LEGENDARY |
| 10 | Sourav Ganguly | 11363 | 311 | 92 EPIC |
| 11 | Rahul Dravid | 10889 | 344 | 92 EPIC |
| 12 | MS Dhoni | 10773 | 350 | 95 LEGENDARY |
| 13 | Chris Gayle | 10480 | 301 | 96 LEGENDARY |
| 14 | Brian Lara | 10405 | 299 | 92 EPIC |
| 15 | Tillakaratne Dilshan | 10290 | 330 | 92 EPIC |
| 16 | Mohammad Yousuf | 9720 | 288 | 93 LEGENDARY |
| 17 | Adam Gilchrist | 9619 | 287 | 93 LEGENDARY |
| 18 | AB de Villiers | 9577 | 228 | 95 LEGENDARY |
| 19 | Mohammad Azharuddin | 9378 | 334 | 89 EPIC |
| 20 | Aravinda de Silva | 9284 | 308 | 87 EPIC |
| 21 | Saeed Anwar | 8824 | 247 | 90 EPIC |
| 22 | Shivnarine Chanderpaul | 8778 | 268 | 87 EPIC |
| 23 | Yuvraj Singh | 8701 | 304 | 88 EPIC |
| 24 | Desmond Haynes | 8648 | 238 | 88 EPIC |
| 25 | Marvan Atapattu | 8529 | 268 | 87 EPIC |
| 26 | Mark Waugh | 8500 | 244 | 88 EPIC |
| 27 | Tamim Iqbal | 8357 | 243 | 89 EPIC |
| 28 | Virender Sehwag | 8273 | 251 | 92 EPIC |
| 29 | Hashim Amla | 8113 | 181 | 90 EPIC |
| 30 | Joe Root | 8101 | 202 | 89 EPIC |
| 31 | Herschelle Gibbs | 8094 | 248 | 89 EPIC |
| 32 | Shahid Afridi | 8064 | 398 | 97 LEGENDARY |
| 33 | Stephen Fleming | 8037 | 280 | 86 RARE |
| 34 | Michael Clarke | 7981 | 245 | 87 EPIC |
| 35 | Mushfiqur Rahim | 7795 | 274 | 88 EPIC |
| 36 | Eoin Morgan | 7701 | 248 | 87 EPIC |
| 37 | Shakib Al Hasan | 7570 | 247 | 90 EPIC |
| 38 | Steve Waugh | 7569 | 325 | 83 RARE |
| 39 | Shoaib Malik | 7534 | 287 | 84 RARE |
| 40 | Arjuna Ranatunga | 7456 | 269 | 79 COMMON |
| 41 | Javed Miandad | 7381 | 233 | 84 RARE |
| 42 | Martin Guptill | 7346 | 198 | 92 EPIC |
| 43 | Kane Williamson | 7256 | 175 | 87 EPIC |
| 44 | Younis Khan | 7249 | 265 | 85 RARE |
| 45 | Saleem Malik | 7170 | 283 | 80 RARE |
| 46 | Quinton de Kock | 7152 | 164 | 91 EPIC |
| 47 | Nathan Astle | 7090 | 223 | 85 RARE |
| 48 | Graeme Smith | 6989 | 197 | 84 RARE |
| 49 | Upul Tharanga | 6951 | 235 | 86 RARE |
| 50 | David Warner | 6932 | 161 | 89 EPIC |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A ODI MATCHOther ODI leaderboards
- Best ODI batting averages
- Best ODI batting strike rates
- Most ODI wickets
- Best ODI bowling averages
- Best ODI economy rates
- Most ODI catches
- Most ODI matches played
- Most ODI fours
- Most ODI sixes
- Highest ODI individual scores
- Most ODI hundreds
- Most ODI fifties
- Best ODI bowling figures in an innings
- Most ODI four-wicket hauls
- Most ODI five-wicket hauls