Most ODI hundreds
The top 50 ODI cards in Top Order ranked by hundreds. Players need 50 ODIs to get a card.
In the game: Many cards have none, so a centurion calling this is hard to beat.
| # | Player | Hundreds | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli | 55 | 322 | 99 LEGENDARY |
| 2 | Sachin Tendulkar | 49 | 463 | 99 LEGENDARY |
| 3 | Rohit Sharma | 35 | 296 | 99 LEGENDARY |
| 4 | Ricky Ponting | 30 | 375 | 95 LEGENDARY |
| 5 | Sanath Jayasuriya | 28 | 445 | 96 LEGENDARY |
| 6 | Hashim Amla | 27 | 181 | 90 EPIC |
| 7 | Kumar Sangakkara | 25 | 404 | 99 LEGENDARY |
| 8 | Chris Gayle | 25 | 301 | 96 LEGENDARY |
| 9 | AB de Villiers | 25 | 228 | 95 LEGENDARY |
| 10 | Quinton de Kock | 23 | 164 | 91 EPIC |
| 11 | Tillakaratne Dilshan | 22 | 330 | 92 EPIC |
| 12 | Sourav Ganguly | 22 | 311 | 92 EPIC |
| 13 | David Warner | 22 | 161 | 89 EPIC |
| 14 | Herschelle Gibbs | 21 | 248 | 89 EPIC |
| 15 | Shai Hope | 21 | 158 | 92 EPIC |
| 16 | Saeed Anwar | 20 | 247 | 90 EPIC |
| 17 | Joe Root | 20 | 202 | 89 EPIC |
| 18 | Babar Azam | 20 | 148 | 87 EPIC |
| 19 | Mahela Jayawardene | 19 | 448 | 95 LEGENDARY |
| 20 | Brian Lara | 19 | 299 | 92 EPIC |
| 21 | Mark Waugh | 18 | 244 | 88 EPIC |
| 22 | Martin Guptill | 18 | 198 | 92 EPIC |
| 23 | Jacques Kallis | 17 | 328 | 93 LEGENDARY |
| 24 | Desmond Haynes | 17 | 238 | 88 EPIC |
| 25 | Shikhar Dhawan | 17 | 167 | 87 EPIC |
| 26 | Aaron Finch | 17 | 146 | 84 RARE |
| 27 | Adam Gilchrist | 16 | 287 | 93 LEGENDARY |
| 28 | Nathan Astle | 16 | 223 | 85 RARE |
| 29 | Mohammad Yousuf | 15 | 288 | 93 LEGENDARY |
| 30 | Virender Sehwag | 15 | 251 | 92 EPIC |
| 31 | Upul Tharanga | 15 | 235 | 86 RARE |
| 32 | Kane Williamson | 15 | 175 | 87 EPIC |
| 33 | Yuvraj Singh | 14 | 304 | 88 EPIC |
| 34 | Eoin Morgan | 14 | 248 | 87 EPIC |
| 35 | Tamim Iqbal | 14 | 243 | 89 EPIC |
| 36 | Paul Stirling | 14 | 177 | 87 EPIC |
| 37 | Gary Kirsten | 13 | 185 | 86 RARE |
| 38 | Rahul Dravid | 12 | 344 | 92 EPIC |
| 39 | Steven Smith | 12 | 170 | 83 RARE |
| 40 | Faf du Plessis | 12 | 143 | 87 EPIC |
| 41 | Marcus Trescothick | 12 | 123 | 79 COMMON |
| 42 | Jason Roy | 12 | 116 | 86 RARE |
| 43 | Fakhar Zaman | 12 | 97 | 88 EPIC |
| 44 | Aravinda de Silva | 11 | 308 | 87 EPIC |
| 45 | Marvan Atapattu | 11 | 268 | 87 EPIC |
| 46 | Shivnarine Chanderpaul | 11 | 268 | 87 EPIC |
| 47 | Mohammad Hafeez | 11 | 218 | 83 RARE |
| 48 | Brendan Taylor | 11 | 213 | 83 RARE |
| 49 | Jos Buttler | 11 | 204 | 93 LEGENDARY |
| 50 | Viv Richards | 11 | 187 | 88 EPIC |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A ODI MATCHOther ODI leaderboards
- Best ODI batting averages
- Best ODI batting strike rates
- Most ODI wickets
- Best ODI bowling averages
- Best ODI economy rates
- Most ODI catches
- Most ODI matches played
- Most ODI runs
- Most ODI fours
- Most ODI sixes
- Highest ODI individual scores
- Most ODI fifties
- Best ODI bowling figures in an innings
- Most ODI four-wicket hauls
- Most ODI five-wicket hauls