Best ODI bowling figures in an innings
The top 50 ODI cards in Top Order ranked by best bowling. Players need 50 ODIs to get a card.
In the game: More wickets in one innings wins; on equal wickets, fewer runs wins.
| # | Player | Best spell | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaminda Vaas | 8/19 | 322 | 92 EPIC |
| 2 | Shahid Afridi | 7/12 | 398 | 97 LEGENDARY |
| 3 | Glenn McGrath | 7/15 | 250 | 95 LEGENDARY |
| 4 | Rashid Khan | 7/18 | 126 | 93 LEGENDARY |
| 5 | Wanindu Hasaranga | 7/19 | 71 | 91 EPIC |
| 6 | Andy Bichel | 7/20 | 67 | 77 COMMON |
| 7 | Muthiah Muralidaran | 7/30 | 350 | 99 LEGENDARY |
| 8 | Tim Southee | 7/33 | 161 | 85 RARE |
| 9 | Trent Boult | 7/34 | 114 | 91 EPIC |
| 10 | Waqar Younis | 7/36 | 262 | 97 LEGENDARY |
| 11 | Aaqib Javed | 7/37 | 163 | 85 RARE |
| 12 | Imran Tahir | 7/45 | 107 | 85 RARE |
| 13 | Mohammed Shami | 7/57 | 108 | 90 EPIC |
| 14 | Anil Kumble | 6/12 | 271 | 88 EPIC |
| 15 | Ajantha Mendis | 6/13 | 87 | 86 RARE |
| 16 | Imran Khan | 6/14 | 175 | 83 RARE |
| 17 | Farveez Maharoof | 6/14 | 109 | 78 COMMON |
| 18 | Shoaib Akhtar | 6/16 | 163 | 87 EPIC |
| 19 | Kagiso Rabada | 6/16 | 106 | 80 RARE |
| 20 | Azhar Mahmood | 6/18 | 143 | 79 COMMON |
| 21 | Jasprit Bumrah | 6/19 | 91 | 82 RARE |
| 22 | Shane Bond | 6/19 | 82 | 88 EPIC |
| 23 | Henry Olonga | 6/19 | 50 | 76 COMMON |
| 24 | Angelo Mathews | 6/20 | 226 | 82 RARE |
| 25 | Mohammed Siraj | 6/21 | 52 | 77 COMMON |
| 26 | Makhaya Ntini | 6/22 | 173 | 86 RARE |
| 27 | Fidel Edwards | 6/22 | 50 | 76 COMMON |
| 28 | Allan Donald | 6/23 | 164 | 88 EPIC |
| 29 | Ashish Nehra | 6/23 | 120 | 79 COMMON |
| 30 | Scott Styris | 6/25 | 188 | 78 COMMON |
| 31 | Kuldeep Yadav | 6/25 | 125 | 85 RARE |
| 32 | Mashrafe Mortaza | 6/26 | 220 | 84 RARE |
| 33 | Rubel Hossain | 6/26 | 104 | 78 COMMON |
| 34 | Dilhara Fernando | 6/27 | 147 | 77 COMMON |
| 35 | Matt Henry | 6/27 | 96 | 87 EPIC |
| 36 | Kemar Roach | 6/27 | 95 | 78 COMMON |
| 37 | Naved-ul-Hasan | 6/27 | 74 | 77 COMMON |
| 38 | Sunil Narine | 6/27 | 65 | 79 COMMON |
| 39 | Mitchell Starc | 6/28 | 132 | 91 EPIC |
| 40 | Sanath Jayasuriya | 6/29 | 445 | 96 LEGENDARY |
| 41 | Patrick Patterson | 6/29 | 59 | 78 COMMON |
| 42 | Paul Collingwood | 6/31 | 197 | 79 COMMON |
| 43 | Mitchell Johnson | 6/31 | 153 | 85 RARE |
| 44 | Shaun Pollock | 6/35 | 303 | 92 EPIC |
| 45 | Abdul Razzaq | 6/35 | 265 | 85 RARE |
| 46 | Shaheen Shah Afridi | 6/35 | 82 | 83 RARE |
| 47 | Lasith Malinga | 6/38 | 226 | 92 EPIC |
| 48 | Dale Steyn | 6/39 | 125 | 81 RARE |
| 49 | Ish Sodhi | 6/39 | 54 | 70 COMMON |
| 50 | Viv Richards | 6/41 | 187 | 88 EPIC |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A ODI MATCHOther ODI leaderboards
- Best ODI batting averages
- Best ODI batting strike rates
- Most ODI wickets
- Best ODI bowling averages
- Best ODI economy rates
- Most ODI catches
- Most ODI matches played
- Most ODI runs
- Most ODI fours
- Most ODI sixes
- Highest ODI individual scores
- Most ODI hundreds
- Most ODI fifties
- Most ODI four-wicket hauls
- Most ODI five-wicket hauls