Most ODI fours
The top 50 ODI cards in Top Order ranked by fours. Players need 50 ODIs to get a card.
In the game: Rewards long innings and long careers alike.
| # | Player | Fours | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar | 2016 | 463 | 99 LEGENDARY |
| 2 | Sanath Jayasuriya | 1500 | 445 | 96 LEGENDARY |
| 3 | Virat Kohli | 1416 | 322 | 99 LEGENDARY |
| 4 | Kumar Sangakkara | 1385 | 404 | 99 LEGENDARY |
| 5 | Ricky Ponting | 1231 | 375 | 95 LEGENDARY |
| 6 | Adam Gilchrist | 1162 | 287 | 93 LEGENDARY |
| 7 | Rohit Sharma | 1151 | 296 | 99 LEGENDARY |
| 8 | Virender Sehwag | 1132 | 251 | 92 EPIC |
| 9 | Chris Gayle | 1128 | 301 | 96 LEGENDARY |
| 10 | Sourav Ganguly | 1122 | 311 | 92 EPIC |
| 11 | Mahela Jayawardene | 1119 | 448 | 95 LEGENDARY |
| 12 | Tillakaratne Dilshan | 1111 | 330 | 92 EPIC |
| 13 | Brian Lara | 1042 | 299 | 92 EPIC |
| 14 | Inzamam-ul-Haq | 971 | 378 | 92 EPIC |
| 15 | Rahul Dravid | 950 | 344 | 92 EPIC |
| 16 | Saeed Anwar | 938 | 247 | 90 EPIC |
| 17 | Herschelle Gibbs | 930 | 248 | 89 EPIC |
| 18 | Tamim Iqbal | 925 | 243 | 89 EPIC |
| 19 | Jacques Kallis | 911 | 328 | 93 LEGENDARY |
| 20 | Yuvraj Singh | 908 | 304 | 88 EPIC |
| 21 | Shikhar Dhawan | 842 | 167 | 87 EPIC |
| 22 | AB de Villiers | 840 | 228 | 95 LEGENDARY |
| 23 | MS Dhoni | 826 | 350 | 95 LEGENDARY |
| 24 | Stephen Fleming | 823 | 280 | 86 RARE |
| 25 | Hashim Amla | 822 | 181 | 90 EPIC |
| 26 | Quinton de Kock | 802 | 164 | 91 EPIC |
| 27 | Upul Tharanga | 798 | 235 | 86 RARE |
| 28 | Graeme Smith | 788 | 197 | 84 RARE |
| 29 | Mohammad Yousuf | 785 | 288 | 93 LEGENDARY |
| 30 | Martin Guptill | 750 | 198 | 92 EPIC |
| 31 | Marvan Atapattu | 734 | 268 | 87 EPIC |
| 32 | David Warner | 733 | 161 | 89 EPIC |
| 33 | Shahid Afridi | 730 | 398 | 97 LEGENDARY |
| 34 | Shivnarine Chanderpaul | 722 | 268 | 87 EPIC |
| 35 | Nathan Astle | 720 | 223 | 85 RARE |
| 36 | Shakib Al Hasan | 699 | 247 | 90 EPIC |
| 37 | Paul Stirling | 670 | 177 | 87 EPIC |
| 38 | Kane Williamson | 667 | 175 | 87 EPIC |
| 39 | Michael Clarke | 665 | 245 | 87 EPIC |
| 40 | Mohammad Hafeez | 664 | 218 | 83 RARE |
| 41 | Joe Root | 663 | 202 | 89 EPIC |
| 42 | Gary Kirsten | 659 | 185 | 86 RARE |
| 43 | Eoin Morgan | 654 | 248 | 87 EPIC |
| 44 | Mark Waugh | 651 | 244 | 88 EPIC |
| 45 | Matthew Hayden | 636 | 161 | 85 RARE |
| 46 | Babar Azam | 627 | 148 | 87 EPIC |
| 47 | Mushfiqur Rahim | 617 | 274 | 88 EPIC |
| 48 | Brendan Taylor | 613 | 213 | 83 RARE |
| 49 | Shoaib Malik | 603 | 287 | 84 RARE |
| 50 | Hamilton Masakadza | 585 | 209 | 82 RARE |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A ODI MATCHOther ODI leaderboards
- Best ODI batting averages
- Best ODI batting strike rates
- Most ODI wickets
- Best ODI bowling averages
- Best ODI economy rates
- Most ODI catches
- Most ODI matches played
- Most ODI runs
- Most ODI sixes
- Highest ODI individual scores
- Most ODI hundreds
- Most ODI fifties
- Best ODI bowling figures in an innings
- Most ODI four-wicket hauls
- Most ODI five-wicket hauls