Most ODI fifties
The top 50 ODI cards in Top Order ranked by fifties. Players need 50 ODIs to get a card.
In the game: Consistency counts: a steady middle-order batter can win it.
| # | Player | Fifties | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar | 96 | 463 | 99 LEGENDARY |
| 2 | Kumar Sangakkara | 93 | 404 | 99 LEGENDARY |
| 3 | Jacques Kallis | 86 | 328 | 93 LEGENDARY |
| 4 | Inzamam-ul-Haq | 83 | 378 | 92 EPIC |
| 5 | Rahul Dravid | 83 | 344 | 92 EPIC |
| 6 | Ricky Ponting | 82 | 375 | 95 LEGENDARY |
| 7 | Virat Kohli | 80 | 322 | 99 LEGENDARY |
| 8 | Mahela Jayawardene | 77 | 448 | 95 LEGENDARY |
| 9 | MS Dhoni | 73 | 350 | 95 LEGENDARY |
| 10 | Sourav Ganguly | 72 | 311 | 92 EPIC |
| 11 | Sanath Jayasuriya | 68 | 445 | 96 LEGENDARY |
| 12 | Aravinda de Silva | 64 | 308 | 87 EPIC |
| 13 | Mohammad Yousuf | 64 | 288 | 93 LEGENDARY |
| 14 | Brian Lara | 63 | 299 | 92 EPIC |
| 15 | Rohit Sharma | 63 | 296 | 99 LEGENDARY |
| 16 | Marvan Atapattu | 59 | 268 | 87 EPIC |
| 17 | Shivnarine Chanderpaul | 59 | 268 | 87 EPIC |
| 18 | Mohammad Azharuddin | 58 | 334 | 89 EPIC |
| 19 | Michael Clarke | 58 | 245 | 87 EPIC |
| 20 | Desmond Haynes | 57 | 238 | 88 EPIC |
| 21 | Shakib Al Hasan | 56 | 247 | 90 EPIC |
| 22 | Tamim Iqbal | 56 | 243 | 89 EPIC |
| 23 | Adam Gilchrist | 55 | 287 | 93 LEGENDARY |
| 24 | Andy Flower | 55 | 213 | 85 RARE |
| 25 | Chris Gayle | 54 | 301 | 96 LEGENDARY |
| 26 | AB de Villiers | 53 | 228 | 95 LEGENDARY |
| 27 | Yuvraj Singh | 52 | 304 | 88 EPIC |
| 28 | Mark Waugh | 50 | 244 | 88 EPIC |
| 29 | Javed Miandad | 50 | 233 | 84 RARE |
| 30 | Joe Root | 50 | 202 | 89 EPIC |
| 31 | Stephen Fleming | 49 | 280 | 86 RARE |
| 32 | Mushfiqur Rahim | 49 | 274 | 88 EPIC |
| 33 | Arjuna Ranatunga | 49 | 269 | 79 COMMON |
| 34 | Younis Khan | 48 | 265 | 85 RARE |
| 35 | Tillakaratne Dilshan | 47 | 330 | 92 EPIC |
| 36 | Saleem Malik | 47 | 283 | 80 RARE |
| 37 | Eoin Morgan | 47 | 248 | 87 EPIC |
| 38 | Graeme Smith | 47 | 197 | 84 RARE |
| 39 | Kane Williamson | 47 | 175 | 87 EPIC |
| 40 | Michael Bevan | 46 | 232 | 85 RARE |
| 41 | Dean Jones | 46 | 164 | 83 RARE |
| 42 | Steve Waugh | 45 | 325 | 83 RARE |
| 43 | Viv Richards | 45 | 187 | 88 EPIC |
| 44 | Gary Kirsten | 45 | 185 | 86 RARE |
| 45 | Shoaib Malik | 44 | 287 | 84 RARE |
| 46 | Richie Richardson | 44 | 224 | 79 COMMON |
| 47 | Saeed Anwar | 43 | 247 | 90 EPIC |
| 48 | Misbah-ul-Haq | 42 | 162 | 82 RARE |
| 49 | Nathan Astle | 41 | 223 | 85 RARE |
| 50 | Angelo Mathews | 40 | 226 | 82 RARE |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A ODI MATCHOther ODI leaderboards
- Best ODI batting averages
- Best ODI batting strike rates
- Most ODI wickets
- Best ODI bowling averages
- Best ODI economy rates
- Most ODI catches
- Most ODI matches played
- Most ODI runs
- Most ODI fours
- Most ODI sixes
- Highest ODI individual scores
- Most ODI hundreds
- Best ODI bowling figures in an innings
- Most ODI four-wicket hauls
- Most ODI five-wicket hauls