Highest ODI individual scores
The top 50 ODI cards in Top Order ranked by high score. Players need 50 ODIs to get a card.
In the game: One great day is enough. A not-out score beats the same score out.
| # | Player | High score | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | 264 | 296 | 99 LEGENDARY |
| 2 | Martin Guptill | 237* | 198 | 92 EPIC |
| 3 | Shubman Gill | 223* | 73 | 93 LEGENDARY |
| 4 | Virender Sehwag | 219 | 251 | 92 EPIC |
| 5 | Chris Gayle | 215 | 301 | 96 LEGENDARY |
| 6 | Fakhar Zaman | 210* | 97 | 88 EPIC |
| 7 | Pathum Nissanka | 210* | 82 | 81 RARE |
| 8 | Harry Brook | 202 | 51 | 93 LEGENDARY |
| 9 | Glenn Maxwell | 201* | 149 | 93 LEGENDARY |
| 10 | Sachin Tendulkar | 200* | 463 | 99 LEGENDARY |
| 11 | Saeed Anwar | 194 | 247 | 90 EPIC |
| 12 | Viv Richards | 189* | 187 | 88 EPIC |
| 13 | Sanath Jayasuriya | 189 | 445 | 96 LEGENDARY |
| 14 | Gary Kirsten | 188* | 185 | 86 RARE |
| 15 | Shane Watson | 185* | 190 | 85 RARE |
| 16 | Faf du Plessis | 185 | 143 | 87 EPIC |
| 17 | MS Dhoni | 183* | 350 | 95 LEGENDARY |
| 18 | Virat Kohli | 183 | 322 | 99 LEGENDARY |
| 19 | Sourav Ganguly | 183 | 311 | 92 EPIC |
| 20 | Ben Stokes | 182 | 114 | 84 RARE |
| 21 | Matthew Hayden | 181* | 161 | 85 RARE |
| 22 | Jason Roy | 180 | 116 | 86 RARE |
| 23 | David Warner | 179 | 161 | 89 EPIC |
| 24 | Hamilton Masakadza | 178* | 209 | 82 RARE |
| 25 | Quinton de Kock | 178 | 164 | 91 EPIC |
| 26 | Mitchell Marsh | 177* | 108 | 85 RARE |
| 27 | Paul Stirling | 177 | 177 | 87 EPIC |
| 28 | Evin Lewis | 176* | 70 | 78 COMMON |
| 29 | AB de Villiers | 176 | 228 | 95 LEGENDARY |
| 30 | Litton Das | 176 | 104 | 78 COMMON |
| 31 | Kapil Dev | 175* | 225 | 85 RARE |
| 32 | Herschelle Gibbs | 175 | 248 | 89 EPIC |
| 33 | Aiden Markram | 175 | 88 | 79 COMMON |
| 34 | Upul Tharanga | 174* | 235 | 86 RARE |
| 35 | Sean Williams | 174 | 164 | 80 RARE |
| 36 | Heinrich Klaasen | 174 | 60 | 88 EPIC |
| 37 | Mark Waugh | 173 | 244 | 88 EPIC |
| 38 | Craig Wishart | 172* | 90 | 71 COMMON |
| 39 | Adam Gilchrist | 172 | 287 | 93 LEGENDARY |
| 40 | Lou Vincent | 172 | 102 | 77 COMMON |
| 41 | Alex Hales | 171 | 70 | 79 COMMON |
| 42 | Luke Ronchi | 170* | 85 | 85 RARE |
| 43 | Shai Hope | 170 | 158 | 92 EPIC |
| 44 | Keacy Carty | 170 | 55 | 77 COMMON |
| 45 | Kumar Sangakkara | 169 | 404 | 99 LEGENDARY |
| 46 | Brian Lara | 169 | 299 | 92 EPIC |
| 47 | Denesh Ramdin | 169 | 139 | 77 COMMON |
| 48 | Soumya Sarkar | 169 | 88 | 78 COMMON |
| 49 | Robin Smith | 167* | 71 | 77 COMMON |
| 50 | Joe Root | 166* | 202 | 89 EPIC |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A ODI MATCHOther ODI leaderboards
- Best ODI batting averages
- Best ODI batting strike rates
- Most ODI wickets
- Best ODI bowling averages
- Best ODI economy rates
- Most ODI catches
- Most ODI matches played
- Most ODI runs
- Most ODI fours
- Most ODI sixes
- Most ODI hundreds
- Most ODI fifties
- Best ODI bowling figures in an innings
- Most ODI four-wicket hauls
- Most ODI five-wicket hauls