Best ODI batting strike rates
The top 50 ODI cards in Top Order ranked by batting strike rate. Minimum 1,000 runs to qualify. Players need 50 ODIs to get a card.
In the game: Nearly every card has a strike rate, so this call rarely wins by default. Big hitters rule it.
| # | Player | Bat SR | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Russell | 130.23 | 56 | 79 COMMON |
| 2 | Glenn Maxwell | 126.71 | 149 | 93 LEGENDARY |
| 3 | Heinrich Klaasen | 117.06 | 60 | 88 EPIC |
| 4 | Shahid Afridi | 117.01 | 398 | 97 LEGENDARY |
| 5 | Jos Buttler | 115.55 | 204 | 93 LEGENDARY |
| 6 | Luke Ronchi | 114.51 | 85 | 85 RARE |
| 7 | Thisara Perera | 112.08 | 166 | 85 RARE |
| 8 | Hardik Pandya | 110.89 | 94 | 77 COMMON |
| 9 | Wanindu Hasaranga | 109.91 | 71 | 91 EPIC |
| 10 | Harry Brook | 108.73 | 51 | 93 LEGENDARY |
| 11 | Travis Head | 106.49 | 88 | 84 RARE |
| 12 | Jason Roy | 105.53 | 116 | 86 RARE |
| 13 | Michael Bracewell | 105.28 | 50 | 77 COMMON |
| 14 | Shimron Hetmyer | 105.27 | 59 | 78 COMMON |
| 15 | Colin Munro | 104.70 | 57 | 72 COMMON |
| 16 | Virender Sehwag | 104.34 | 251 | 92 EPIC |
| 17 | David Miller | 104.32 | 180 | 87 EPIC |
| 18 | James Faulkner | 104.24 | 69 | 77 COMMON |
| 19 | Rashid Khan | 103.79 | 126 | 93 LEGENDARY |
| 20 | Jonny Bairstow | 102.93 | 107 | 85 RARE |
| 21 | Shubman Gill | 102.71 | 73 | 93 LEGENDARY |
| 22 | Kedar Jadhav | 101.61 | 73 | 77 COMMON |
| 23 | AB de Villiers | 101.10 | 228 | 95 LEGENDARY |
| 24 | Glenn Phillips | 101.10 | 50 | 78 COMMON |
| 25 | Daren Sammy | 100.05 | 126 | 78 COMMON |
| 26 | James Neesham | 99.93 | 76 | 77 COMMON |
| 27 | Ian Smith | 99.43 | 98 | 72 COMMON |
| 28 | Nicholas Pooran | 99.15 | 61 | 79 COMMON |
| 29 | Azmatullah Omarzai | 98.44 | 51 | 79 COMMON |
| 30 | Moeen Ali | 98.17 | 138 | 77 COMMON |
| 31 | Farhaan Behardien | 97.90 | 59 | 72 COMMON |
| 32 | Aiden Markram | 97.84 | 88 | 79 COMMON |
| 33 | Shreyas Iyer | 97.33 | 87 | 82 RARE |
| 34 | David Warner | 97.26 | 161 | 89 EPIC |
| 35 | Mitchell Marsh | 97.15 | 108 | 85 RARE |
| 36 | Adam Gilchrist | 96.95 | 287 | 93 LEGENDARY |
| 37 | Ricardo Powell | 96.66 | 109 | 76 COMMON |
| 38 | Quinton de Kock | 96.61 | 164 | 91 EPIC |
| 39 | Brendon McCullum | 96.37 | 260 | 89 EPIC |
| 40 | Dasun Shanaka | 95.82 | 76 | 75 COMMON |
| 41 | Alex Hales | 95.73 | 70 | 79 COMMON |
| 42 | Ben Stokes | 95.69 | 114 | 84 RARE |
| 43 | Kapil Dev | 95.07 | 225 | 85 RARE |
| 44 | Salman Agha | 94.93 | 58 | 78 COMMON |
| 45 | Virat Kohli | 94.50 | 322 | 99 LEGENDARY |
| 46 | Kieron Pollard | 94.42 | 123 | 78 COMMON |
| 47 | Marcus Stoinis | 93.97 | 71 | 77 COMMON |
| 48 | James Hopes | 93.71 | 84 | 76 COMMON |
| 49 | Fakhar Zaman | 93.57 | 97 | 88 EPIC |
| 50 | Suresh Raina | 93.51 | 226 | 81 RARE |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A ODI MATCHOther ODI leaderboards
- Best ODI batting averages
- Most ODI wickets
- Best ODI bowling averages
- Best ODI economy rates
- Most ODI catches
- Most ODI matches played
- Most ODI runs
- Most ODI fours
- Most ODI sixes
- Highest ODI individual scores
- Most ODI hundreds
- Most ODI fifties
- Best ODI bowling figures in an innings
- Most ODI four-wicket hauls
- Most ODI five-wicket hauls