Most ODI catches
The top 50 ODI cards in Top Order ranked by catches. Players need 50 ODIs to get a card.
In the game: On every card, so it is the safe call when your top card has nothing special.
| # | Player | Catches | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Gilchrist | 417 | 287 | 93 LEGENDARY |
| 2 | Mark Boucher | 403 | 295 | 82 RARE |
| 3 | Kumar Sangakkara | 402 | 404 | 99 LEGENDARY |
| 4 | MS Dhoni | 321 | 350 | 95 LEGENDARY |
| 5 | Brendon McCullum | 262 | 260 | 89 EPIC |
| 6 | Mushfiqur Rahim | 243 | 274 | 88 EPIC |
| 7 | Jos Buttler | 242 | 204 | 93 LEGENDARY |
| 8 | Mahela Jayawardene | 218 | 448 | 95 LEGENDARY |
| 9 | Moin Khan | 214 | 219 | 77 COMMON |
| 10 | Quinton de Kock | 214 | 164 | 91 EPIC |
| 11 | Rahul Dravid | 196 | 344 | 92 EPIC |
| 12 | Ian Healy | 194 | 168 | 73 COMMON |
| 13 | Jeff Dujon | 183 | 169 | 70 COMMON |
| 14 | Rashid Latif | 182 | 166 | 70 COMMON |
| 15 | Denesh Ramdin | 181 | 139 | 77 COMMON |
| 16 | AB de Villiers | 176 | 228 | 95 LEGENDARY |
| 17 | Virat Kohli | 173 | 322 | 99 LEGENDARY |
| 18 | Brad Haddin | 170 | 126 | 78 COMMON |
| 19 | Ricky Ponting | 160 | 375 | 95 LEGENDARY |
| 20 | Ridley Jacobs | 160 | 147 | 71 COMMON |
| 21 | Alec Stewart | 159 | 170 | 78 COMMON |
| 22 | Shai Hope | 159 | 158 | 92 EPIC |
| 23 | Kamran Akmal | 157 | 157 | 78 COMMON |
| 24 | Mohammad Azharuddin | 156 | 334 | 89 EPIC |
| 25 | Tom Latham | 150 | 174 | 79 COMMON |
| 26 | David Richardson | 148 | 122 | 64 COMMON |
| 27 | Andy Flower | 141 | 213 | 85 RARE |
| 28 | Sachin Tendulkar | 140 | 463 | 99 LEGENDARY |
| 29 | Brendan Taylor | 139 | 213 | 83 RARE |
| 30 | Younis Khan | 135 | 265 | 85 RARE |
| 31 | Stephen Fleming | 133 | 280 | 86 RARE |
| 32 | Romesh Kaluwitharana | 132 | 189 | 78 COMMON |
| 33 | Jacques Kallis | 131 | 328 | 93 LEGENDARY |
| 34 | Muthiah Muralidaran | 130 | 350 | 99 LEGENDARY |
| 35 | Shahid Afridi | 127 | 398 | 97 LEGENDARY |
| 36 | Allan Border | 127 | 273 | 82 RARE |
| 37 | Chris Gayle | 124 | 301 | 96 LEGENDARY |
| 38 | Sanath Jayasuriya | 123 | 445 | 96 LEGENDARY |
| 39 | Tillakaratne Dilshan | 123 | 330 | 92 EPIC |
| 40 | Brian Lara | 120 | 299 | 92 EPIC |
| 41 | Carl Hooper | 120 | 227 | 80 RARE |
| 42 | Rod Marsh | 120 | 92 | 71 COMMON |
| 43 | Sarfaraz Ahmed | 119 | 117 | 76 COMMON |
| 44 | Adam Parore | 116 | 179 | 74 COMMON |
| 45 | Rohit Sharma | 114 | 296 | 99 LEGENDARY |
| 46 | Tatenda Taibu | 114 | 150 | 76 COMMON |
| 47 | Inzamam-ul-Haq | 113 | 378 | 92 EPIC |
| 48 | Mohammad Rizwan | 113 | 103 | 78 COMMON |
| 49 | Steve Waugh | 111 | 325 | 83 RARE |
| 50 | Nayan Mongia | 110 | 140 | 66 COMMON |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A ODI MATCHOther ODI leaderboards
- Best ODI batting averages
- Best ODI batting strike rates
- Most ODI wickets
- Best ODI bowling averages
- Best ODI economy rates
- Most ODI matches played
- Most ODI runs
- Most ODI fours
- Most ODI sixes
- Highest ODI individual scores
- Most ODI hundreds
- Most ODI fifties
- Best ODI bowling figures in an innings
- Most ODI four-wicket hauls
- Most ODI five-wicket hauls