Best Test bowling figures in an innings
The top 50 Test cards in Top Order ranked by best bowling. Players need 50 Tests to get a card.
In the game: More wickets in one innings wins; on equal wickets, fewer runs wins.
| # | Player | Best spell | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anil Kumble | 10/74 | 132 | 95 LEGENDARY |
| 2 | Muthiah Muralidaran | 9/51 | 133 | 97 LEGENDARY |
| 3 | Richard Hadlee | 9/52 | 86 | 92 EPIC |
| 4 | Abdul Qadir | 9/56 | 67 | 79 COMMON |
| 5 | Kapil Dev | 9/83 | 131 | 88 EPIC |
| 6 | Sarfraz Nawaz | 9/86 | 55 | 78 COMMON |
| 7 | Rangana Herath | 9/127 | 93 | 90 EPIC |
| 8 | Keshav Maharaj | 9/129 | 63 | 79 COMMON |
| 9 | Stuart Broad | 8/15 | 167 | 90 EPIC |
| 10 | Glenn McGrath | 8/24 | 124 | 91 EPIC |
| 11 | Fred Trueman | 8/31 | 67 | 85 RARE |
| 12 | Ian Botham | 8/34 | 102 | 86 RARE |
| 13 | Lance Gibbs | 8/38 | 79 | 83 RARE |
| 14 | Taijul Islam | 8/39 | 65 | 79 COMMON |
| 15 | Bob Willis | 8/43 | 90 | 80 RARE |
| 16 | Curtly Ambrose | 8/45 | 98 | 86 RARE |
| 17 | Nathan Lyon | 8/50 | 145 | 90 EPIC |
| 18 | Derek Underwood | 8/51 | 86 | 81 RARE |
| 19 | Imran Khan | 8/58 | 88 | 83 RARE |
| 20 | Roston Chase | 8/60 | 63 | 72 COMMON |
| 21 | Mitchell Johnson | 8/61 | 73 | 79 COMMON |
| 22 | Shannon Gabriel | 8/62 | 59 | 73 COMMON |
| 23 | Wilfred Rhodes | 8/68 | 58 | 76 COMMON |
| 24 | Shane Warne | 8/71 | 145 | 96 LEGENDARY |
| 25 | Allan Donald | 8/71 | 72 | 82 RARE |
| 26 | Graham McKenzie | 8/71 | 60 | 78 COMMON |
| 27 | Srinivas Venkataraghavan | 8/72 | 57 | 76 COMMON |
| 28 | Bhagwath Chandrasekhar | 8/79 | 58 | 77 COMMON |
| 29 | Harbhajan Singh | 8/84 | 103 | 85 RARE |
| 30 | Javagal Srinath | 8/86 | 67 | 75 COMMON |
| 31 | Tony Greig | 8/86 | 58 | 73 COMMON |
| 32 | Merv Hughes | 8/87 | 53 | 76 COMMON |
| 33 | Michael Holding | 8/92 | 60 | 77 COMMON |
| 34 | Craig McDermott | 8/97 | 71 | 78 COMMON |
| 35 | Steve Harmison | 7/12 | 63 | 75 COMMON |
| 36 | Malcolm Marshall | 7/22 | 81 | 85 RARE |
| 37 | Chris Cairns | 7/27 | 62 | 78 COMMON |
| 38 | Trevor Bailey | 7/34 | 61 | 75 COMMON |
| 39 | Shakib Al Hasan | 7/36 | 71 | 78 COMMON |
| 40 | Courtney Walsh | 7/37 | 132 | 89 EPIC |
| 41 | Makhaya Ntini | 7/37 | 101 | 82 RARE |
| 42 | Jason Gillespie | 7/37 | 71 | 76 COMMON |
| 43 | Ray Lindwall | 7/38 | 61 | 78 COMMON |
| 44 | Brian Statham | 7/39 | 70 | 76 COMMON |
| 45 | Neil Wagner | 7/39 | 64 | 76 COMMON |
| 46 | James Anderson | 7/42 | 188 | 93 LEGENDARY |
| 47 | Ravindra Jadeja | 7/42 | 91 | 82 RARE |
| 48 | Alec Bedser | 7/44 | 51 | 78 COMMON |
| 49 | Allan Border | 7/46 | 156 | 89 EPIC |
| 50 | Andy Caddick | 7/46 | 62 | 75 COMMON |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A TEST MATCHOther Test leaderboards
- Best Test batting averages
- Best Test batting strike rates
- Most Test wickets
- Best Test bowling averages
- Best Test economy rates
- Most Test catches
- Most Test matches played
- Most Test runs
- Most Test fours
- Most Test sixes
- Highest Test individual scores
- Most Test hundreds
- Most Test fifties
- Most Test four-wicket hauls
- Most Test five-wicket hauls