Most T20I hundreds
The top 50 T20I cards in Top Order ranked by hundreds. Players need 20 T20Is to get a card.
In the game: Many cards have none, so a centurion calling this is hard to beat.
| # | Player | Hundreds | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | 5 | 159 | 97 LEGENDARY |
| 2 | Glenn Maxwell | 5 | 130 | 95 LEGENDARY |
| 3 | Suryakumar Yadav | 4 | 113 | 96 LEGENDARY |
| 4 | Abhishek Sharma | 4 | 72 | 96 LEGENDARY |
| 5 | Phil Salt | 4 | 65 | 93 LEGENDARY |
| 6 | Babar Azam | 3 | 145 | 99 LEGENDARY |
| 7 | Glenn Phillips | 3 | 102 | 91 EPIC |
| 8 | Sanju Samson | 3 | 82 | 88 EPIC |
| 9 | Shai Hope | 3 | 75 | 85 RARE |
| 10 | Finn Allen | 3 | 67 | 93 LEGENDARY |
| 11 | Colin Munro | 3 | 65 | 88 EPIC |
| 12 | Jos Buttler | 2 | 163 | 99 LEGENDARY |
| 13 | Sikandar Raza | 2 | 147 | 93 LEGENDARY |
| 14 | David Miller | 2 | 140 | 92 EPIC |
| 15 | Martin Guptill | 2 | 122 | 93 LEGENDARY |
| 16 | Quinton de Kock | 2 | 110 | 95 LEGENDARY |
| 17 | Aaron Finch | 2 | 103 | 93 LEGENDARY |
| 18 | Pathum Nissanka | 2 | 97 | 90 EPIC |
| 19 | Chris Gayle | 2 | 79 | 87 EPIC |
| 20 | Tilak Varma | 2 | 75 | 90 EPIC |
| 21 | KL Rahul | 2 | 72 | 90 EPIC |
| 22 | Brendon McCullum | 2 | 71 | 88 EPIC |
| 23 | Harry Brook | 2 | 71 | 90 EPIC |
| 24 | Evin Lewis | 2 | 67 | 90 EPIC |
| 25 | Sahibzada Farhan | 2 | 51 | 83 RARE |
| 26 | Josh Inglis | 2 | 49 | 86 RARE |
| 27 | Rilee Rossouw | 2 | 29 | 87 EPIC |
| 28 | Paul Stirling | 1 | 163 | 95 LEGENDARY |
| 29 | Rovman Powell | 1 | 125 | 88 EPIC |
| 30 | Virat Kohli | 1 | 125 | 97 LEGENDARY |
| 31 | Mark Chapman | 1 | 113 | 80 RARE |
| 32 | David Warner | 1 | 110 | 93 LEGENDARY |
| 33 | Kevin O'Brien | 1 | 110 | 82 RARE |
| 34 | Mohammad Rizwan | 1 | 106 | 96 LEGENDARY |
| 35 | Kusal Perera | 1 | 95 | 86 RARE |
| 36 | Rahmanullah Gurbaz | 1 | 92 | 85 RARE |
| 37 | Reeza Hendricks | 1 | 90 | 88 EPIC |
| 38 | Mitchell Marsh | 1 | 88 | 85 RARE |
| 39 | Tillakaratne Dilshan | 1 | 80 | 82 RARE |
| 40 | Suresh Raina | 1 | 78 | 79 COMMON |
| 41 | Tamim Iqbal | 1 | 78 | 80 RARE |
| 42 | Shreyas Iyer | 1 | 77 | 82 RARE |
| 43 | Alex Hales | 1 | 75 | 83 RARE |
| 44 | Tim David | 1 | 74 | 88 EPIC |
| 45 | Mohammad Shahzad | 1 | 73 | 84 RARE |
| 46 | Azmatullah Omarzai | 1 | 72 | 82 RARE |
| 47 | Brian Bennett | 1 | 72 | 84 RARE |
| 48 | Ishan Kishan | 1 | 69 | 83 RARE |
| 49 | Johnson Charles | 1 | 69 | 81 RARE |
| 50 | Dawid Malan | 1 | 62 | 86 RARE |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A T20I MATCHOther T20I leaderboards
- Best T20I batting averages
- Best T20I batting strike rates
- Most T20I wickets
- Best T20I bowling averages
- Best T20I economy rates
- Most T20I catches
- Most T20I matches played
- Most T20I runs
- Most T20I fours
- Most T20I sixes
- Highest T20I individual scores
- Most T20I fifties
- Best T20I bowling figures in an innings
- Most T20I four-wicket hauls
- Most T20I five-wicket hauls