Most T20I sixes
The top 50 T20I cards in Top Order ranked by sixes. Players need 20 T20Is to get a card.
In the game: Power hitters win this call by a distance, especially in T20Is.
| # | Player | Sixes | Matches | Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | 205 | 159 | 97 LEGENDARY |
| 2 | Jos Buttler | 192 | 163 | 99 LEGENDARY |
| 3 | Suryakumar Yadav | 179 | 113 | 96 LEGENDARY |
| 4 | Martin Guptill | 173 | 122 | 93 LEGENDARY |
| 5 | Sikandar Raza | 161 | 147 | 93 LEGENDARY |
| 6 | Abhishek Sharma | 159 | 72 | 96 LEGENDARY |
| 7 | Rovman Powell | 158 | 125 | 88 EPIC |
| 8 | Glenn Maxwell | 150 | 130 | 95 LEGENDARY |
| 9 | Nicholas Pooran | 149 | 106 | 87 EPIC |
| 10 | Paul Stirling | 141 | 163 | 95 LEGENDARY |
| 11 | David Miller | 141 | 140 | 92 EPIC |
| 12 | Evin Lewis | 136 | 67 | 90 EPIC |
| 13 | Quinton de Kock | 133 | 110 | 95 LEGENDARY |
| 14 | Glenn Phillips | 128 | 102 | 91 EPIC |
| 15 | Mohammad Nabi | 127 | 155 | 91 EPIC |
| 16 | Hardik Pandya | 126 | 138 | 88 EPIC |
| 17 | Aaron Finch | 125 | 103 | 93 LEGENDARY |
| 18 | Finn Allen | 125 | 67 | 93 LEGENDARY |
| 19 | Virat Kohli | 124 | 125 | 97 LEGENDARY |
| 20 | Chris Gayle | 124 | 79 | 87 EPIC |
| 21 | David Warner | 122 | 110 | 93 LEGENDARY |
| 22 | Rahmanullah Gurbaz | 122 | 92 | 85 RARE |
| 23 | Eoin Morgan | 120 | 115 | 85 RARE |
| 24 | Dasun Shanaka | 118 | 140 | 84 RARE |
| 25 | Tim Seifert | 117 | 95 | 87 EPIC |
| 26 | Mitchell Marsh | 117 | 88 | 85 RARE |
| 27 | Shai Hope | 112 | 75 | 85 RARE |
| 28 | Tim David | 109 | 74 | 88 EPIC |
| 29 | Shimron Hetmyer | 108 | 90 | 80 RARE |
| 30 | Sanju Samson | 108 | 82 | 88 EPIC |
| 31 | Colin Munro | 107 | 65 | 88 EPIC |
| 32 | Kusal Mendis | 106 | 112 | 90 EPIC |
| 33 | Fakhar Zaman | 100 | 123 | 87 EPIC |
| 34 | Kieron Pollard | 99 | 101 | 78 COMMON |
| 35 | KL Rahul | 99 | 72 | 90 EPIC |
| 36 | Najibullah Zadran | 97 | 109 | 86 RARE |
| 37 | Tilak Varma | 97 | 75 | 90 EPIC |
| 38 | Ishan Kishan | 96 | 69 | 83 RARE |
| 39 | Mohammad Rizwan | 95 | 106 | 96 LEGENDARY |
| 40 | Andre Russell | 95 | 86 | 79 COMMON |
| 41 | Brandon King | 92 | 87 | 83 RARE |
| 42 | Brendon McCullum | 91 | 71 | 88 EPIC |
| 43 | Ryan Burl | 87 | 132 | 85 RARE |
| 44 | Phil Salt | 87 | 65 | 93 LEGENDARY |
| 45 | Daryl Mitchell | 85 | 109 | 82 RARE |
| 46 | Harry Brook | 84 | 71 | 90 EPIC |
| 47 | Litton Das | 83 | 124 | 91 EPIC |
| 48 | Mark Chapman | 83 | 113 | 80 RARE |
| 49 | Pathum Nissanka | 83 | 97 | 90 EPIC |
| 50 | Aiden Markram | 83 | 77 | 82 RARE |
Career numbers for men's internationals from Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies and Zimbabwe.
PLAY A T20I MATCHOther T20I leaderboards
- Best T20I batting averages
- Best T20I batting strike rates
- Most T20I wickets
- Best T20I bowling averages
- Best T20I economy rates
- Most T20I catches
- Most T20I matches played
- Most T20I runs
- Most T20I fours
- Highest T20I individual scores
- Most T20I hundreds
- Most T20I fifties
- Best T20I bowling figures in an innings
- Most T20I four-wicket hauls
- Most T20I five-wicket hauls